توفو بلی کا گندگی
| توفو بلی کا گندگی | ||||
|
ملک اور علاقہ ٹاپ 20 |
تلاش انڈیکس (30 دن) | پی سی کا تناسب | ایپ کا تناسب | WAP کے لئے تناسب |
| انڈونیشیا | 46 | 16.00% | 83.10% | 0.90% |
| فلپائن | 30 | 15.50% | 80.20% | 4.30% |
| ریاستہائے متحدہ | 27 | 41.80% | 48.00% | 10.20% |
| متحدہ عرب امارات | 26 | 30.10% | 68.80% | 1.10% |
| ملائیشیا | 24 | 9.90% | 80.20% | 9.90% |
| سنگاپور | 20 | 1.60% | 96.80% | 1.60% |
| آسٹریلیا | 18 | 22.20% | 66.70% | 11.10% |
| تھائی لینڈ | 15 | 7.30% | 75.60% | 17.10% |
| رومانیہ | 14 | 5.30% | 94.70% | 0.00% |
| روس | 14 | 67.60% | 29.70% | 2.70% |
| ویتنام | 12 | 90.30% | 9.70% | 0.00% |
| ازبکستان | 11 | 0.00% | 96.30% | 3.70% |
| پولینڈ | 10 | 8.70% | 91.30% | 0.00% |
| کینیڈا | 9 | 28.60% | 47.60% | 23.80% |
| لبنان | 8 | 12.50% | 87.50% | 0.00% |
| ہانگ کانگ | 7 | 78.60% | 21.40% | 0.00% |
| ہندوستان | 7 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| پاکستان | 7 | 23.10% | 53.80% | 23.10% |
| اٹلی | 5 | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| نیوزی لینڈ | 5 | 0.00% | 55.60% | 44.40% |
بینٹونائٹ ڈیٹ گندگی
| بینٹونائٹ ڈیٹ گندگی | ||||
|
ملک اور علاقہ ٹاپ 20 |
تلاش انڈیکس | پی سی کا تناسب | ایپ کا تناسب | WAP کے لئے تناسب |
| ریاستہائے متحدہ | 20 | 90.30% | 8.10% | 1.60% |
| تھائی لینڈ | 16 | 29.20% | 70.80% | 0.00% |
| فلپائن | 15 | 4.50% | 93.20% | 2.30% |
| ازبکستان | 13 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| ملائیشیا | 12 | 25.80% | 71.00% | 3.20% |
| پاکستان | 12 | 29.00% | 41.90% | 29.00% |
| جنوبی کوریا | 10 | 8.30% | 91.70% | 0.00% |
| متحدہ عرب امارات | 10 | 50.00% | 27.30% | 22.70% |
| انڈونیشیا | 9 | 0.00% | 90.50% | 9.50% |
| فرانس | 8 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| ہندوستان | 8 | 5.60% | 77.80% | 16.70% |
| ویتنام | 7 | 33.30% | 20.00% | 46.70% |
| کولمبیا | 6 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| برطانیہ | 6 | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| آسٹریلیا | 6 | 60.00% | 0.00% | 40.00% |
| نیوزی لینڈ | 6 | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| پولینڈ | 5 | 11.10% | 88.90% | 0.00% |
| لبنان | 5 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| تائیوان | 4 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| جرمنی | 4 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
کاغذ کی بلی کا گندگی
| کاغذ کی بلی کا گندگی | ||||
|
ملک اور علاقہ ٹاپ 20 |
تلاش انڈیکس | پی سی کا تناسب | ایپ کا تناسب | WAP کے لئے تناسب |
| برطانیہ | 4 | 0.00% | 57.10% | 42.90% |
| آسٹریلیا | 2 | 66.70% | 0.00% | 33.30% |
| نیوزی لینڈ | 2 | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| روس | 1 | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| ویتنام | 1 | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| ہندوستان | 1 | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| ملائیشیا | 1 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
کرسٹل/سلکا بلی کا گندگی
| کرسٹل/سلکا بلی کا گندگی | ||||
|
ملک اور علاقہ ٹاپ 20 |
تلاش انڈیکس | پی سی کا تناسب | ایپ کا تناسب | WAP کے لئے تناسب |
| ریاستہائے متحدہ | 11 | 37.00% | 40.70% | 22.20% |
| کینیڈا | 10 | 0.00% | 91.70% | 8.30% |
| متحدہ عرب امارات | 8 | 94.10% | 0.00% | 5.90% |
| آسٹریلیا | 7 | 15.40% | 76.90% | 7.70% |
| اسپین | 6 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| ہنگری | 3 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| ہندوستان | 3 | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| جنوبی افریقہ | 2 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| روس | 2 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| سعودی عرب | 2 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| برازیل | 2 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| سنگاپور | 2 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| تھائی لینڈ | 2 | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| نیوزی لینڈ | 1 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| فرانس | 1 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| برطانیہ | 1 | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| جارجیا | 1 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
کاساوا بلی کا گندگی
| کاساوا بلی کا گندگی | ||||
|
ملک اور علاقہ ٹاپ 20 |
تلاش انڈیکس (30 دن) | پی سی کا تناسب | ایپ کا تناسب | WAP کے لئے تناسب |
| فلپائن | 18 | |||
| ریاستہائے متحدہ | 10 | |||
| آسٹریلیا | 10 | |||
| کولمبیا | 10 | |||
| ملائیشیا | 10 | |||
| اسپین | 6 | |||
| سنگاپور | 6 | |||
| برطانیہ | 5 | |||
| میکسیکو | 5 | |||
| انڈونیشیا | 5 | |||
زیولائٹ بلی کا گندگی
| زیولائٹ بلی کا گندگی | ||||
|
ملک اور علاقہ ٹاپ 20 |
تلاش انڈیکس (30 دن) | پی سی کا تناسب | ایپ کا تناسب | WAP کے لئے تناسب |
| روس | ||||
| جاپان | ||||
پائن ووڈ بلی کا گندگی
| پائن ووڈ بلی کا گندگی | ||||
|
ملک اور علاقہ ٹاپ 20 |
تلاش انڈیکس (30 دن) | پی سی کا تناسب | ایپ کا تناسب | WAP کے لئے تناسب |
| برطانیہ | ||||
| پولینڈ | ||||
| جرمنی | ||||
| اٹلی | ||||
| فرانس | ||||
| نیوزی لینڈ | ||||
